Anwendungen:
Eigenschaften:
Bearbeitbarkeit:
Massendichte | gr/cm3 | 1,25 |
Mechanische Eigenschaften (bei 20° C) | ||
Biegefestigkeit | N/mm | – |
Bruchdurchbiegung | % | 370-400 |
Druckfestigkeit | N/mm2 | – |
E-Module | N/mm2 | 49,0 |
Kerbschlagzähigkeit | J/m2 | kein Bruch |
Schlagstärke | KJ/m2 | kein Bruch |
Zugstärke | N/mm2 | 15,7-17,6 |
Reibungskoeffizient | – | |
Wasseraufnahme bei 20° C RV 65% | % | 0,2 |
Wasseraufnahme bei 20° C RV 100% | % | – |
Thermische Eigenschaften | ||
Verarbeitungspunkt | ºC | 50-60 |
Schmelztemperatur | ºC | 165 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | ºC | 70.100.10-6 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(k.m) | – |
Spezifische Wärmekapazität | KJ/(kg.K) | 1,26-1,47 |
Temperatur, max. zulässig | ||
unbelastet | ºC | 50 |
Temperatur, min. zulässig | ||
unbelastet | ºC | 0 |
Elektrische Eigenschaften | ||
Dielektrische Konstante | 7,5-8 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | tg | 0,08 |
Durchschlagspannung | kV/mm | 24-26 |
Oberflächenwiderstand | Ω | 10 11 |
Spezifischer Widerstand | Ω.cm | 5.10 11 |
Bestellen Sie ein Muster dieses Produkts und erhalten Sie die Kosten bei Ihrem ersten Einkauf zurück.