Bei der Herstellung von HPL werden verschiedene Schichten von Holzfasern und Papier in Phenolharz getränkt und unter hohem Druck und hoher Temperatur zusammengepresst. Dadurch entsteht eine harte und undurchdringliche Platte für Wasser und Sonnenlicht. Die oberste Schicht ist UV-beständig, und die Platte verwittert nicht durch Feuchtigkeit, Schimmel oder Holzfäule.
Die Lebensdauer von HPL Platten beträgt 30 Jahre, und die Platten sind praktisch wartungsfrei. Die HPL – Reinigung ist sehr einfach, da die obere Schicht undurchlässig ist gegenüber Schmutz. Eine regelmäßige Reinigung mit mildem Seifenwasser ist ausreichend. Verwenden Sie ein weiches Tuch und keinen Schleifschwamm, da dies matte Flecken verursachen kann.
Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich HPL gut bearbeiten. In unseren Blogs finden Sie praktische Tipps und Tricks zum Bearbeiten von HPL. Hier können Sie alles zum Sägen, Kleben, Pflegen und Lackieren von HPL Platten lesen.
HPL Platten haben eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Nachstehend lesen Sie alles Wissenswerte dieser HPL - Hausmarke:
HPL ist ein sehr harter Kunststoff und lässt sich nur mit den richtigen Werkzeugen gut bearbeiten. Denken Sie an Werkzeuge, die für Hartholz geeignet sind.
HPL ist ein vielseitiger Kunststoff und kann für vielerlei Zwecke verwendet werden. Bei Innenanwendungen wird es allgemein in Bereichen eingesetzt, in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt. Im Außenbereich kann die “HPL Platte weiß“ für alles Mögliche, von Werbetafeln bis zu Windbrettern, verwendet werden.
Eigenschaft | Testmethode | Bewertungskriterium | Messeinheit | Wert |
Dicke | EN 438-2.5 | Dicke | mm | 8,0 ≤ t < 12,0 ± 0,50 |
Ebenheitstoleranz | EN 438-2.9 | Maximale Abweichung | mm/m | Auf zwei Seiten gefärbt |
2,0 ≤ t < 6,0 ≤ 8,0 | ||||
6,0 ≤ t < 10,0 ≤ 5,0 | ||||
10,0 ≤ t ≤ 3,0 | ||||
Länge und Breite | EN 438-2.6 | Länge und Breite | mm | + 10 / 0 |
Geradheit der Kanten | EN 438-2.7 | Maximale Abweichung | mm/m | 1,5 |
Rechtwinkligkeit | EN 438-2.8 | Maximale Abweichung | mm/m | 1,5 |
Verschleißfestigkeit | EN 438-2.10 | Verschleißfestigkeit | Drehzahl | IP ≥ 150 |
Beständigkeit gegen Eintauchen in kochendes Wasser | EN 438-2.12 | Zunahme in Masse | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 5 CGF: ≤ 7 |
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 3 | ||||
Zunahme in Dicke | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 6 CGF: ≤ 9 | ||
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 6 | ||||
Aussehen der Oberfläche – glatte Verarbeitung | Bewertung | ≥ 3 | ||
Kante | ≥ 3 | |||
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze (160 °C) | EN 438-2.16 | Aussehen der Oberfläche – glatte Verarbeitung | Bewertung | ≥ 3 |
Beständigkeit gegenüber feuchter Hitze (100 °C) | EN 438-2.18 | Aussehen der Oberfläche – glatte Verarbeitung | Bewertung | ≥ 3 |
Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen | EN 438-2.17 | Kumulative dimensionale Variation | % | 2 ≤ t < 5 ≤ 0,40 ≤ 0,80 |
% | 2 ≤ t ≤ 0,30 ≤ 0,60 | |||
Schlagfestigkeit bei Aufprall mit Kugel mit großem Durchmesser | EN 438-2.21 | Fallhöhe | mm | 2 ≤ t < 6 ≥ 1.400 |
2 ≤ t ≥ 1.800 | ||||
Abdruckdurchmesser | mm | 10 mm | ||
Reißfestigkeit (strukturiertes HPL) | EN 438-2.24 | Erscheinung | Bewertung | ≥ 4 |
Kratzfestigkeit | EN 438-2.25 | Aussehen der Oberfläche – glatte Verarbeitung | Bewertung | ≥ 2 |
Fleckenbeständigkeit | EN 438-2.26 | Aussehen Gruppe 1 – 2 | Bewertung | 5 |
Aussehen Gruppe 3 | Bewertung | ≥ 4 | ||
Farbechtheit gegenüber Licht | EN 438-2.27 | Kontrast | Graustufen – Bewertung | ≥ 4 |
Wasserdampfbeständigkeit | EN 438-2.14 | Aussehen der Oberfläche – glatte Verarbeitung | Bewertung | ≥ 3 |
Elektrischer Widerstand | EN 61340-4-1 | RV (23° C / 50% RH) | Ohm | 1×109 – 1×1011 |
Wärmeleitfähigkeit | EN 12664: 2001 | – | W/m . °K | 0,25 |
Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | ASTM D 696 | – | °C -1 | L = 1,6 x 10-5 ca. |
L = 3,5 x 10-5 ca. | ||||
Biegefestigkeit | EN ISO 178 | Spannung | ≥ 80 | |
Biegemodul | EN ISO 178 | Spannung | ≥ 9.000 | |
Dichte | ISO 1183 | Dichte | ≥ 1,35 |
Testmethode | Norm | Klassifizierung CGF | Klassifizierung CGS |
Kleine Flamme und strahlender PX | UNI 8457, UNI 9174, UNI 9177 | Klasse 1 | Klasse 1 |
Flammenausbreitung | BS 476-7 | Klasse 1 | Klasse 2 |
Brandschachtprüfung | DIN 4102-1 | B1 | B2 |
Epiradiatorprüfung | NF P 92-501 | M1 | / |
Brandverhalten von Materialien und Bauteilen | EN 45545-2: 2013 | 2 ≤ t < 25 mm HL1 – HL2 – HL3 | 5 ≤ t ≤ 25 mm HL1 – HL2 |
Feuerreaktion | EN 13501-1 | 2 ≤ t < 6 mm B-s2,d0 t ≥ 6 mm B-s1,d0 | t ≥ 4 mm D-s2,d0 t ≥ 6 mm C-s2,d0 t ≥ 12 mm B-s1,d0 |
Bestellen Sie ein Muster dieses Produkts und erhalten Sie die Kosten bei Ihrem ersten Einkauf zurück.