Anwendungen:
Eigenschaften:
Bearbeitbarkeit:
Abmessungen Platte | |
Dicke Platte (mm) | 3 |
Dicke Aluminium (mm) | 0.3 (/EuroACP 0.26 mm) |
Standardabmessungen | 1500 x 3050 |
Zuläßige Maßabweichungen | |
Dicke (mm) | – 0 + 0.2 |
Breite (mm) | ± 2 |
Länge (mm) | ± 3 |
Diagonale (mm) | ± 5 |
Thermische Expansion | 2.4mm/m €100°C Temperatuurverschil |
Dicke Aluminium (mm) | ± 0.02 |
Eigenschaften Oberfläche | |
Farbdicke (Mikron) | 20 |
Bleistifthärte | >HB |
Stärke der Beschichtung | 3T |
Temperaturbeständigkeit | -50°C to +90°C |
Schlagzähigkeit [kg/cm²] | 50 |
Kochwasser – Beständigkeit | Keine Veränderung nach 2 Stunden kochendem Wasser |
Säurebeständigkeit | Oberfläche 24 Stunden lang in 2% HCl eingetaucht, keine Veränderung |
Alkalibeständigkeit | Oberfläche 24 Stunden lang in 2% NaOH eingetaucht, keine Veränderung |
Ölbeständigkeit | Oberfläche 24 Stunden lang in 20% Motorenöl eingetaucht, keine Veränderung |
Lösungsmittelbeständigkeit | 100 Mal mit Dimethylbenzol gereinigt, keine Veränderung |
Reinigungsbeständigkeit | > 1000 Mal ohne Veränderung |
Abblätterbeständigkeit 180 | > 5 N/mm |
Produkteigenschaften | |
Gewicht [kg/m²] | 3.8 |
Schallabsorption NRC | 0.05 |
Schalldämmung Rw dB | 24 |
Wasseraufnahme in Prozenten per Volumen | 0.01 |
Thermischer Wirkungsgrad R-Werte | 0.0057 |
Zusammensetzung Kern | LDPE Polyethylen |
Brandverhalten | Klasse 1 BS476 PT7 / Klasse 0 BS476 P16 |
Bestellen Sie ein Muster dieses Produkts und erhalten Sie die Kosten bei Ihrem ersten Einkauf zurück.